Pl. | Name | Club | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
CO | PR | SK | Ded. - |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinia WOOD | SWI | GBR | 65.04 | 30.79 | 34.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Holly TIGHE | SHE | GBR | 64.99 | 30.28 | 34.71 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
3 | Sarah YORK | COV | GBR | 61.50 | 30.12 | 31.38 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Madison LYNCH | KIR | GBR | 60.04 | 25.79 | 34.25 | 4.08 | 4.67 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
5 | Hannah ROBERTSON | KIR | GBR | 58.20 | 26.37 | 31.83 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
6 | Lexie HENSON | GUI | GBR | 58.12 | 26.33 | 31.79 | 4.08 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Kim CARTER | COV | GBR | 54.72 | 24.92 | 31.80 | 3.75 | 3.83 | 4.33 | 2.00 | #7 | |
8 | Monica KERR | NLK | GBR | 54.51 | 27.92 | 27.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
9 | Libby ABRAHALL | ROM | GBR | 51.95 | 26.95 | 26.00 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
10 | Alisa BISEROVA | ROM | GBR | 51.65 | 25.95 | 26.70 | 3.08 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
11 | Kara BAXTER | SHE | GBR | 50.77 | 23.16 | 29.61 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #18 | |
12 | Paige ROBINSON | MKN | GBR | 46.63 | 21.47 | 27.16 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #16 | |
13 | Kayleigh LIDBURY | OXF | GBR | 46.42 | 20.39 | 26.03 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
14 | Gabrielle EASTWOOD | SHE | GBR | 45.52 | 22.83 | 24.69 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #11 | |
15 | Bailey ALCOCK | AUC | GBR | 45.12 | 20.42 | 26.70 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #20 | |
16 | Lia WILSON | EK | GBR | 45.01 | 21.98 | 24.03 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #12 | |
17 | Isobel McANDREW | SHE | GBR | 44.25 | 20.11 | 25.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
18 | Angel DANKO | CHE | GBR | 41.94 | 16.47 | 28.47 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | #17 | |
19 | Lily SMYTHE | OXF | GBR | 37.38 | 19.35 | 22.03 | 2.67 | 2.50 | 3.08 | 4.00 | #21 | |
WD | Maisie BARNETT | MKN | GBR | #1 | ||||||||
WD | Veronika KOLOSOVA | COV | GBR | #19 | ||||||||
WD | Lucia KUBICOVA | SHE | GBR | #22 | ||||||||
WD | Tarren MAYER | MKN | GBR | #2 | ||||||||
WD | Francesca NASH | GUI | GBR | #15 | ||||||||
WD | Anya ROBERTSON | DDE | GBR | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
WD | Withdrawn |